Moq: | pazarlık edilebilir |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Nötr Ambalaj / Özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Filtrasyon derecesi | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Yeterlik | 0.01μm ~ 3μm |
Kabuk malzemesi | Sus 30408 Paslanmaz Çelik |
Filtrasyon ortamı | Ptfe membran |
RA0.8 cilalı yüzeye sahip SUS30408 paslanmaz çelik ile inşa edilen bu hassas filtre,% 100 DOP bütünlük testlerinden geçen katlanmış bir hidrofobik PTFE membranı içerir. Farmasötik, yiyecek ve içecek, kimyasal ve yarı iletken endüstrileri için idealdir.
Akış hızı (nm³/dakika) | Boru çapı (DN) | Boyut W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
1.72 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
2.9 | DN25 | 180 × 370 × 89 |
4.9 | DN40 | 190 × 380 × 89 |
7.2 | DN40 | 190 × 580 × 99 |
10.7 | DN50 | 190 × 750 × 99 |
14.9 | DN50 | 260 × 710 × 108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360 × 1150 × 133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Seviye | Verimlilik / artık yağ (ppm) | Ana işlev |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | Su ayrımı |
T | 1μm / 1ppm | Ana boru tozu/yağ çıkarma |
A | 0.01μm / 0.01ppm | Yüksek verimli yağ giderme |
F | 0.01μm / 0.001ppm | Ultra Yüksek Verimli Yağ Sanatı Çıkarma |
H | 0.01μm / 0.003ppm | Aktif karbon kokusu çıkarma |
P-SRF | / | Yüksek sıcaklık sterilizasyonu |
Moq: | pazarlık edilebilir |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Nötr Ambalaj / Özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Filtrasyon derecesi | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Yeterlik | 0.01μm ~ 3μm |
Kabuk malzemesi | Sus 30408 Paslanmaz Çelik |
Filtrasyon ortamı | Ptfe membran |
RA0.8 cilalı yüzeye sahip SUS30408 paslanmaz çelik ile inşa edilen bu hassas filtre,% 100 DOP bütünlük testlerinden geçen katlanmış bir hidrofobik PTFE membranı içerir. Farmasötik, yiyecek ve içecek, kimyasal ve yarı iletken endüstrileri için idealdir.
Akış hızı (nm³/dakika) | Boru çapı (DN) | Boyut W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
1.72 | DN25 | 180 × 335 × 89 |
2.9 | DN25 | 180 × 370 × 89 |
4.9 | DN40 | 190 × 380 × 89 |
7.2 | DN40 | 190 × 580 × 99 |
10.7 | DN50 | 190 × 750 × 99 |
14.9 | DN50 | 260 × 710 × 108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360 × 1150 × 133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Seviye | Verimlilik / artık yağ (ppm) | Ana işlev |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | Su ayrımı |
T | 1μm / 1ppm | Ana boru tozu/yağ çıkarma |
A | 0.01μm / 0.01ppm | Yüksek verimli yağ giderme |
F | 0.01μm / 0.001ppm | Ultra Yüksek Verimli Yağ Sanatı Çıkarma |
H | 0.01μm / 0.003ppm | Aktif karbon kokusu çıkarma |
P-SRF | / | Yüksek sıcaklık sterilizasyonu |